All-in-One Bilgisayar Nedir? Avantajları ve Ekran Boyutu Seçimi
All-in-one (hepsi bir arada) bilgisayarlarda kasa ile monitör tek gövdede birleşir. Masanın üzerinde yalnızca ekran, klavye ve mouse durur; ayrı bir kasa, monitör kablosu ya da kablo karmaşası olmaz.
All-in-one bilgisayarın avantajları
- Az yer kaplar: Resepsiyon, ofis masası, mutfak ya da çocuk odası gibi dar alanlar için idealdir.
- Kolay kurulum: Tek güç kablosu takıp çalıştırırsınız.
- Dahili donanım: Çoğu modelde webcam, mikrofon, hoparlör ve Wi-Fi hazır gelir; görüntülü görüşmeler için ek ekipman gerekmez.
Dikkat edilmesi gerekenler
- Yükseltme sınırlıdır: RAM ve SSD çoğu modelde değiştirilebilir, ancak işlemci ve ekran kartı genellikle değiştirilemez.
- Oyun için uygun değildir: Çoğu all-in-one dahili grafik kullanır; yoğun oyun için oyun bilgisayarları daha doğru seçimdir.
Ekran boyutu seçimi
- 21,5 inç: Dar alanlar ve tek bir programla çalışılan işler (kasa, resepsiyon) için.
- 23,6–23,8 inç: Ev ve ofiste en dengeli boyut; belge ve tarayıcıyı yan yana açmak rahattır.
- 27 inç: Çoklu pencereyle çalışanlar, tablo ve tasarım işleri ile film izlemek için.
Pivot (ekranı dikey çevirebilme) özelliği uzun belgelerle ve kodla çalışanlar için kullanışlıdır. İşlemci ve RAM seçimi için ev ve ofis bilgisayarı rehberimizdeki öneriler all-in-one modeller için de geçerlidir. Dizüstü bilgisayarla karşılaştırma için bu yazımıza bakabilirsiniz.
Farklı ekran boyutlarında all-in-one bilgisayarlar
Turbox TAx529 i3m 2.Gen 8GB Ram 128GB SSD 21.5 Webcam All In One Bilgisayar | Turbox TAx576 i5m 2.Gen 8GB Ram 128GB SSD 23.6 Pivot Webcam All In One Bilgisayar | Turbox TAx741 i5 4.Gen 8GB Ram 256GB SSD 27 inç FHD Bluetooth Webcam Wifi Pivot Beyaz All In One PC | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 14.664 TL | 17.076,60 TL | 21.663,60 TL |
| İşlemci | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Ekran Boyutu | 21.5 inç | 23.6 inç | 27 inç |
| İşletim Sistemi | Freedos | Freedos | Freedos |
| Çözünürlük | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| İşlemci Modeli | Intel Core i3 2310M | Intel Core i5 2410M | Intel Core i5 4440 |
| Çekirdek Sayısı | 2 | 2 | 4 |
| İşlemci Hızı | 2.10 GHz | 2.30 GHz | 3.10 GHz |
| Turbo Hızı | Yok | 2.90 GHz | 3.30 GHz |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| RAM Tipi | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| SSD Kapasitesi | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| SSD Türü | Sata Ssd | Sata Ssd | M.2 NVMe Ssd |
| Ekran Kartı Modeli | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
| Tepkime Süresi | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| RAM Slot Sayısı | 1 | 1 | 1 |
| İşlemci Soketi | 989P | 989P | FCLGA1150 |
| Wi-Fi | Var | Var | Var |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Panel Teknolojisi | IPS | IPS | IPS |
| Cihaz Türü | All In One Bilgisayar | Asansör/Pivot | All In One Bilgisayar |
| HDMI | Var | Var | Var |
| VGA | Var | Var | Var |
| Ağırlık | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
| İşlemci Önbelleği | 3 MB | 3 MB | 6 MB |
| Anakart Üreticisi | Turbox | Turbox | Turbox |
| Anakart Chipseti | HM65 | HM65 | H81 |
| Ethernet | Var | Var | Var |
| Bluetooth | Yok | Yok | Var |
| Webcam | Var | Var | Var |
| Mikrofon | Var | Var | Var |
| Dahili Hoparlör | Var | Var | Var |
| Optik Sürücü | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Klavye ve Mouse | Var | Var | Var |
| Boyutlar (G/Y/D) | 57x49x29cm | 62x54x32cm | 66x58x35cm |
| Kavisli Ekran | Hayır | Hayır | Hayır |
| Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | Yok |
| USB | 4x Usb 2.0 + 2x Usb 3.0 | 4x Usb 2.0 + 2x Usb 3.0 | 4x Usb 2.0 + 2x Usb 3.0 |
| SSD Boyutu | 2.5 inç | 2.5 inç | 2.5 inç |
| Ses Giriş/Çıkış | Var | Var | Var |
| Monitör Açısı | — | 180° Derece | — |
| Ürünü incele | Ürünü incele | Ürünü incele |
Tüm modeller all-in-one bilgisayar kategorimizde; filtrelerden ekran boyutu, işlemci ve RAM'e göre seçim yapabilirsiniz.

